|
|
SIZING CHART
| Length
of Foot (mm) |
US Men size | UK size | Length
of Foot (mm) |
Russian size | European size |
| 252.5 | 7 1/2 | 7 | 255 | 40 | 41 |
| 257 | 8 | 7 1/2 | |||
| 261 | 8 1/2 | 8 | 260 | 40.5 | 41.5 |
| 265.5 | 9 | 8 1/2 | 265 | 41 | 42 |
| 269.5 | 9 1/2 | 9 | 270 | 42 | 43 |
| 274 | 10 | 9 1/2 | 275 | 43 | 44 |
| 278 | 10 1/2 | 10 | 280 | 43.5 | 44.5 |
| 282.5 | 11 | 10 1/2 | 285 | 44 | 45 |
| 286.5 | 11 1/2 | 11 | |||
| 291 | 12 | 11 1/2 | 290 | 45 | 46 |
I have boots is equal: 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 mm.